Классификация по этапу - Stage 2 - Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica
Stages - Class 2, Мужчины
Коста-Рика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | CRC | 20 | 05:41:44 | - | 7 | |
2 | 114 | CRC | 33 | 05:41:49 | - | 3 | |
3 | 1 | ECU | MONTENEGRO Santiago | 26 | 05:41:51 | - | 1 |
4 | 22 | MEX | 32 | 05:41:54 | - | - | |
5 | 96 | CRC | 23 | 05:41:54 | - | - | |
6 | 61 | GUA | 24 | 05:42:04 | - | - | |
7 | 93 | CRC | 29 | 05:42:44 | - | - | |
8 | 17 | CRC | 22 | 05:42:48 | - | - | |
9 | 111 | CRC | 31 | 05:42:48 | - | - | |
10 | 94 | CRC | 24 | 05:42:48 | - | - | |
11 | 91 | CRC | GONZALEZ CORTES Josue | 36 | 05:42:53 | - | - |
12 | 5 | ECU | OBANDO ROSAS Brayan | 23 | 05:42:53 | - | - |
13 | 135 | CRC | 21 | 05:43:17 | - | - | |
14 | 35 | CRC | LEDEZMA ARAYA Jexon | 20 | 05:43:17 | - | - |
15 | 66 | GUA | 21 | 05:43:19 | - | - | |
16 | 2 | ECU | GUAMA Bayron | 39 | 05:43:35 | - | - |
17 | 44 | NED | 29 | 05:43:38 | - | - | |
18 | 46 | NED | 34 | 05:43:38 | - | - | |
19 | 67 | GUA | CANASTUJ CALEL Jose | 27 | 05:43:42 | - | - |
20 | 97 | CRC | 25 | 05:43:53 | - | - | |
21 | 82 | PAN | ESPINOSA SERRANO Bolivar | 28 | 05:44:10 | - | - |
22 | 21 | CRC | 26 | 05:44:15 | - | - | |
23 | 73 | CRC | BRENES MEZA Julian | 22 | 05:44:28 | - | - |
24 | 115 | CRC | 21 | 05:44:39 | - | - | |
25 | 63 | GUA | RIOS ROSALES Brayan | 32 | 05:44:56 | - | - |
26 | 6 | ECU | 21 | 05:45:07 | - | - | |
27 | 112 | CRC | 26 | 05:45:10 | - | - | |
28 | 83 | PAN | 27 | 05:45:56 | - | - | |
29 | 52 | CRC | 32 | 05:46:08 | - | - | |
30 | 25 | CRC | 24 | 05:46:15 | - | - | |
31 | 23 | COL | 33 | 05:46:15 | - | - | |
32 | 57 | CRC | BRENES DUARTE Brandon Steven | 19 | 05:46:19 | - | - |
33 | 85 | PAN | 27 | 05:46:23 | - | - | |
34 | 75 | CRC | ALPÍZAR NAVAS Andrés Jesús | 31 | 05:46:46 | - | - |
35 | 121 | USA | 25 | 05:46:50 | - | - | |
36 | 37 | CRC | 24 | 05:46:59 | - | - | |
37 | 56 | CRC | BAEZA CHACON Dennis | 22 | 05:47:04 | - | - |
38 | 131 | CRC | 33 | 05:47:04 | - | - | |
39 | 62 | GUA | JULAJUJ JULAJUJ Alex | 26 | 05:47:04 | - | - |
40 | 136 | CRC | FERNANDEZ ACEVEDO Ernesto | 19 | 05:47:43 | - | - |
41 | 64 | GUA | PANJOJ AJQUIJAY Nelson | 22 | 05:47:49 | - | - |
42 | 51 | CRC | MOLINA MATA Emilio Alejandro | 31 | 05:47:52 | - | - |
43 | 26 | IRL | MCGEOUGH BREFFNI Cormac | 28 | 05:47:52 | - | - |
44 | 11 | CRC | 23 | 05:47:54 | - | - | |
45 | 126 | HON | MATUTE Fredd | 39 | 05:48:09 | - | - |
46 | 32 | CRC | ASTUA GONZALEZ Kyvan Francisco | 21 | 05:48:25 | - | - |
47 | 54 | CRC | 28 | 05:48:50 | - | - | |
48 | 113 | CRC | 26 | 05:48:50 | - | - | |
49 | 84 | PAN | 21 | 05:48:50 | - | - | |
50 | 34 | CRC | AGUILAR CASTILLO Brandon | 20 | 05:49:20 | - | - |
51 | 55 | CRC | ZHENG ARRIETA Yong | 54 | 05:49:39 | - | - |
52 | 125 | HON | LÓPEZ Luis | 27 | 05:49:45 | - | - |
53 | 95 | CRC | 21 | 05:49:59 | - | - | |
54 | 92 | CRC | 22 | 05:49:59 | - | - | |
55 | 14 | CRC | MONTIEL MORA Jose Rolando | 30 | 05:49:59 | - | - |
56 | 132 | CRC | 22 | 05:49:59 | - | - | |
57 | 3 | ECU | 25 | 05:50:14 | - | - | |
58 | 134 | CRC | 19 | 05:50:26 | - | - | |
59 | 33 | CRC | HERNANDEZ VILLEGAS Rodrigo | 20 | 05:51:13 | - | - |
60 | 15 | CRC | ARCE QUESADA Anthony Jafeth | 19 | 05:51:23 | - | - |
61 | 12 | CRC | FALLAS GRANADOS Eder | 37 | 05:51:23 | - | - |
62 | 86 | PAN | 23 | 05:51:25 | - | - | |
63 | 24 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio De Jesus | 31 | 05:52:02 | - | - |
64 | 127 | USA | AROS PLAZA Felipe | 34 | 05:52:55 | - | - |
65 | 124 | USA | 23 | 05:52:55 | - | - | |
66 | 123 | USA | 33 | 05:52:55 | - | - | |
67 | 65 | GUA | 20 | 05:56:32 | - | - | |
68 | 16 | CRC | 21 | 05:57:48 | - | - | |
69 | 72 | CRC | GOMEZ OCAMPO Daniel | 20 | 05:59:26 | - | - |
70 | 31 | CRC | 22 | 05:59:26 | - | - | |
71 | 42 | NED | LANGE Wessel | 25 | 05:59:26 | - | - |
72 | 41 | NED | 27 | 05:59:35 | - | - | |
73 | 4 | ECU | 38 | 05:59:38 | - | - | |
74 | 77 | CRC | 27 | 06:02:30 | - | - | |
75 | 74 | CRC | CASTRO ULLOA Jose Pablo | 20 | 06:02:30 | - | - |
76 | 36 | CRC | 22 | 06:03:21 | - | - | |
77 | 76 | CRC | SOLIS MORA Marco | 30 | 06:04:31 | - | - |
78 | 133 | CRC | 26 | 06:09:51 | - | - | |
79 | 122 | USA | KRAY-MAWHORR Torin | 23 | 06:11:32 | - | - |
80 | 43 | NED | 31 | 06:11:32 | - | - | |
81 | 45 | NED | 31 | 06:11:32 | - | - | |
82 | 116 | CRC | 22 | 06:18:16 | - | - | |
83 | 71 | CRC | BARRIENTOS CARBONI Gabriel | 27 | 06:22:37 | - | - |
84 | 53 | CRC | MOYÀ RAMIREZ Sebastián | 27 | 06:22:58 | - | - |
- | 81 | PAN | ARCHIBOLD CASTILLO Franklin | 27 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 85